Ürün kataloğu
Ölçü, gramaj ve kullanım biçimine göre seçim.
Fiyatlar; adet, baskı, teknik özellik ve teslimat bilgisine göre tekliflendirilir.
Karton bardaklar
Tüm ölçüler
Baskılı ve baskısız seçenekler mevcuttur. Minimum baskılı sipariş adedi 100.000’dir.
| Ölçü | GSM | Yaklaşık ağırlık | Koli içi | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 oz | 167–208 | 1,60–2,00 g | 1.000 | Tadım ve ikram |
| 4 oz | 167–228 | 2,30–3,15 g | 1.000 | Espresso ve tadım |
| 6 oz | 167–208 | 2,90–3,60 g | 3.000 | Kısa kahve servisi |
| 7 oz | 177–278 | 3,45–5,40 g | 3.000 | Çay ve sıcak içecek |
| 7,5 oz | 177–228 | 3,70–4,80 g | 2.000 | Otomat ve ikram |
| 8 oz | 208–338 | 5,15–8,35 g | 1.000 | Kahve ve sıcak içecek |
| 12 oz | 208–338 | 5,95–9,70 g | 1.000 | Orta boy kahve |
| 130 cc | 208–278 | 3,40–4,60 g | 1.000 | Kısa servis |
| 14 oz | 258–358 | 8,65–12,05 g | 1.000 | Büyük boy içecek |
| 16 oz | 258–358 | 10,25–14,25 g | 1.000 | Büyük boy içecek |
| 260 cc | 208–278 | 5,25–7,00 g | 1.000 | Soğuk ve sıcak içecek |
Gıda ambalajları
Servis ürünleri
Çorba kasesi, döner kutusu ve farklı ölçülerde karton tabak seçenekleri.
| Ürün | GSM | Yaklaşık ağırlık | Koli içi | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 12 oz çorba | 197–238 | 6,40–7,75 g | 500 / 1.000 | Çorba ve sıcak servis |
| 14 oz çorba | 197–238 | 6,85–8,25 g | 500 / 1.000 | Çorba ve sıcak servis |
| 16 oz çorba | 208–238 | 8,30–9,50 g | 500 / 1.000 | Çorba ve sıcak servis |
| 26 oz döner kutusu | 278–358 | 17,20–22,15 g | 500 | Döner ve sıcak yemek |
| 18 cm tabak | 235–295 | 6,15–7,75 g | 1.000 | İkram ve servis |
| 20 cm tabak | 235–295 | 8,10–10,20 g | 1.000 | Yemek servisi |
| 22 cm tabak | 235–295 | 9,90–12,40 g | 1.000 | Yemek servisi |
| 15 × 25 cm tabak | 235–295 | 9,70–12,20 g | 1.000 | Uzun servis tabağı |
Teklif talebi
Ürünü seçin,
mesajı hazırlayalım.
Form, bilgilerinizi doğrudan WhatsApp mesajına dönüştürür.